Felső maró kések kategória bejegyzései

Sorozatfúró

D L d code Ár
Continue Reading ››

Bigéző kés

D I L H d code ár
42 38,1 100 6.4 12 FJ4204A 29.035-
Continue Reading ››

Zenkoló- zenkelő

137_adjustable_countersink1   137_adjustable_countersink3  137_adjustable_countersink2
a  L D E H Code Ár
90 35 16 2 Continue Reading ››

Csapágy , csapágy rögzítő

109(119)_ball_bearing110(120)_lock_ring
Belső átmérő Külső átmérő Vastagság Code Ár
4,8 9,5 3,2 R166ZZ 1168-
4,8 12,7 5 R3ZZ 1080-
6 16 5 R4ZZ 1060-
6 19 7 R4AZZ 1060-
6 22 6 HC222CZZ 1168-
8 12,7 4 1810ZZK 1080-
8 16 5 688ZZ 1180-
8 19 4 190DZZ 1168-
8 19 6 698ZZ 1080-
8   22 6 608ZZ Continue Reading ››

Pánthely maró

121(131)_boring_bit streaming movie The Revenant 2015
D L d1 d2 code ár
15 91 10 10,2 921510 5099-
18 91 10 10,2 921810 5281-
20 90 10 12 922010 6259-
25 90 10 12 922510 7893-
26 90 10 12 922610 7893-
30 90 10 12 923010 8550-
34 90 10 12 923410 9570-
35 90 10 12 923510 9570-
40 90 10 14 924010 10.270-
50 90 10 14 925010 12.363-
Az árak forintban értendők a 27%áfa összegét tartalmazza .
Continue Reading ››

Nútmaró tárcsa

22_3-4_wing_slot_cutters122_3-4_wing_slot_cutters
D I code ár
47,6 2,5 SCB3CM 4708-
47.6 2.8 SCB3LM Continue Reading ››

Plattolo maró

94(107)_panel_raised_ogee_bit94(107)_panel_raised_ogee_bit
radiusz D I L d code ár
9,5 50,8 12,7 61 8 775083 11.553-
9,5 50,8 12,7 61 12 775084 11.553-
15,8 63,5 15,8 67 12 776354 15.100-
22.2 85.7 14.3 64 12 778574 24.727-
Csapágy :4,8/12,7    R3ZZ Az árak forintban értendők a 27% áfa összegét tartalmazza .

Holker marókés

23(24)_core_box_bit23(24)_core_box_bit
rádiusz D I L d code ár
3,2 6,4 6,4 38 8 060633 2305-
4,8 9,5 9,5 48 8 060953 2584-
7,9 15,8 12,7 45 8 061583 3780-
9,5 19 12,7 44 8 061903 4197-
12,7 25,4 15,8 48 8 062543 6817-
  Az árak forintban értendők 27% áfa összegét tartalmazza .

Rádiuszmaró

53(57)_roundover_bit-bearing53(57)_roundover_bit-bearing  
rádiusz D I L d code ár
1,6 15,8 6 48 6 621586 3463-
2,4 17,3 8 51 6 621736 3581-
2,4 17,3 8 51 8 621733  3581-
3,2 19 10,3 54 8 621903  3581-
4,8 22,2 12,7 56 8 622223  4903-
6,35 25,4 13,5 57 8 622543  5099-
7,9 28,6 14,3 57 8 622863  5546-
9,5 31,8 16,7 59 8 623183  6259-
12,7 38,1 19 62 8 623813  8047-
15,8 44,5 22,2 73 8 624453  9521-
19 25,4 30,2 50,8 63,5 73 25,4 31,8 38,1 76 84 87 12 12 12 625084 626354 627304  11811-  16247- 17564-
Csapágy : 4.8/12,7    R3ZZ Az árak forintban … Continue Reading ››

Fokos marókés

47(51)_45_chamfer_bit-bearing47(51)_45_chamfer_bit-bearing
fok D I L d code ár
22,5 12,7 9,5 52 8 511273B 4636-
22,5 31,8 24,2 77 8 513183B 7055-
45 45 38,1 44,5 18,3 22,2 59 69 8 8 513813 514453 9742- 11.455-
Csapágy : 4,8/12,7    R3ZZ Az árak forintban értendők a 27% áfa összegét tartalmazza .

Nút maró

D I L d code ár
6 19 51 8 000603 2640-
8 19 51 8 000803 3486-
10 32 64 8 001003 3778-
12 25 57 8 001203 3981-
14 25 57 8 001403 4059-
16 25 51 8 001603 4059-
18 19 51 8 001803 4359-
20 19 51 8 002003 5428-
Az árak forintban értendők a 27% áfa összegét tartalmazza .