Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Code | Ár |
4,8 | 9,5 | 3,2 | R166ZZ | 1168- |
4,8 | 12,7 | 5 | R3ZZ | 1080- |
6 | 16 | 5 | R4ZZ | 1060- |
6 | 19 | 7 | R4AZZ | 1060- |
6 | 22 | 6 | HC222CZZ | 1168- |
8 | 12,7 | 4 | 1810ZZK | 1080- |
8 | 16 | 5 | 688ZZ | 1180- |
8 | 19 | 4 | 190DZZ | 1168- |
8 | 19 | 6 | 698ZZ | 1080- |
8 | 22 | 6 | 608ZZ | 1168- |
8 | 24 | 8 | 628ZZ | 1168- |
8 | 29 | 7 | HC293DZZ | 1168- |
12,7 | 19 | 4 | SRI1212ZZ | 1080- |
12,7 | 8 | Rögzitő | LRI280005 | 953- |
Az árak forintban értendők a 27% Áfa összegét tartalmazza .