Cserelapkák
12×12 ×1.5 Z4 1138–
30×12 ×1.5 Z2 1320–
30×12 ×1.5 Z 4 2220-
40×12×1.5 Z2 1740 –
40×12×1.5 Z4 3465-
50×12×1.5 Z2 2095-
50×12×1.5 Z4 4010-
Gyalukés HSS 18% | ||
Eladási ár Bruttó | ||
300x20x3,0 | 3770- | |
310x25x3,0 | 3770- | |
310x30x3,0 | 3984- | |
410x25x3,0 | 5155- | |
410x30x3,0 | 5270- | |
410x35x3,0 | 5384- | |
510x30x3,0 | 6555- | |
510x35x3,0 | 6697- | |
610x30x3,0 | 7843- | |
610x35x3,0 | 8013- | |
710x30x3,0 | 9125- | |
710x35x3,0 | 9325- | |
1050x30x3,0 | 13.495- | |
1050x35x3,0 | 13.790- |
Az árak forintban értendők a 27% áfa összegét tartalmazza