rádiusz | D | I | L | d | code | ár |
1,6 | 15,8 | 6 | 48 | 6 | 621586 | 3463- |
2,4 | 17,3 | 8 | 51 | 6 | 621736 | 3581- |
2,4 | 17,3 | 8 | 51 | 8 | 621733 | 3581- |
3,2 | 19 | 10,3 | 54 | 8 | 621903 | 3581- |
4,8 | 22,2 | 12,7 | 56 | 8 | 622223 | 4903- |
6,35 | 25,4 | 13,5 | 57 | 8 | 622543 | 5099- |
7,9 | 28,6 | 14,3 | 57 | 8 | 622863 | 5546- |
9,5 | 31,8 | 16,7 | 59 | 8 | 623183 | 6259- |
12,7 | 38,1 | 19 | 62 | 8 | 623813 | 8047- |
15,8 | 44,5 | 22,2 | 73 | 8 | 624453 | 9521- |
19 25,4 30,2 |
50,8 63,5 73 |
25,4 31,8 38,1 |
76 84 87 |
12 12 12 |
625084 626354 627304 |
11811- 16247- 17564- |
Csapágy : 4.8/12,7 R3ZZ
Az árak forintban értendők a 27% áfa összegét tartalmazza .